All data from station
All Measurements
NERACOOS A01 - Massachusetts Bay
NERACOOS A01 - Massachusetts Bay
| Last update | 5/22 11:00 PM EDT |
|---|---|
| Wind speed | 5 knots (6 mph, 10 kph) |
| Wind gust | 6 knots (7 mph, 11 kph) |
| Wind direction | NE (47°) |
| Wave height | 2.2 ft (0.7 m) |
| Dominant wave period | 5.3 sec |
| Air temperature | 52 ° F (11.1 ° C) |
| Visibility | 0.8 nm (0.9 miles, 1.4 km) |
| Atmospheric pressure | 1013.29 mb |
| Water temperature (1m) | 53 ° F (11.5 ° C) |
| Water temperature (2m) | 53 ° F (11.5 ° C) |
| Water temperature (20m) | 43 ° F (6.0 ° C) |
| Water temperature (50m) | UNK |
| Current direction (2m) | SE (138°) |
| Current direction (10m) | n/a |
| Current direction (14m) | n/a |
| Current direction (18m) | n/a |
| Current direction (22m) | n/a |
| Current direction (26m) | n/a |
| Current direction (30m) | n/a |
| Current direction (34m) | n/a |
| Current direction (38m) | n/a |
| Current direction (42m) | n/a |
| Current direction (46m) | n/a |
| Current direction (50m) | n/a |
| Current direction (54m) | n/a |
| Current direction (58m) | n/a |
| Current speed (2m) | 0.2 kts (8.2 cm/sec) |
| Current speed (10m) | n/a |
| Current speed (14m) | n/a |
| Current speed (18m) | n/a |
| Current speed (22m) | n/a |
| Current speed (26m) | n/a |
| Current speed (30m) | n/a |
| Current speed (34m) | n/a |
| Current speed (38m) | n/a |
| Current speed (42m) | n/a |
| Current speed (46m) | n/a |
| Current speed (50m) | n/a |
| Current speed (54m) | n/a |
| Current speed (58m) | n/a |
| Salinity (1m) | 31.03 psu |
| Salinity (20m) | 32.13 psu |
| Salinity (50m) | UNK |
| Density (1m) | 23.60 kg/m3 |
| Density (20m) | 25.29 kg/m3 |
| Density (50m) | UNK |
| Turbidity (3m) | 0.2 ntu |
| Chlorophyll concentration (3m) | 1.65mg chl/m3 |
| Dissolved oxygen (2m) | UNK |
| Dissolved oxygen (50m) | UNK |
| Dissolved oxygen (51m) | n/a |
| Oxygen saturation (50m) | UNK |
| Oxygen saturation (51m) | n/a |
| Percent oxygen saturation (50m) | UNK |
| Percent oxygen saturation (51m) | n/a |


