NERACOOS   ERDDAP
Easier access to realtime and historic NERACOOS buoy observations.
   
Brought to you by NOAA IOOS NERACOOS    

ERDDAP > Status

Current time is 2026-03-29T03:37:35+00:00
Startup was at  2025-05-19T13:58:33+00:00
Last major LoadDatasets started 6m 45s ago and finished after 260 seconds.
nGridDatasets  = 4
nTableDatasets = 218
nTotalDatasets = 222
n Datasets Failed To Load (in the last major LoadDatasets) = 19
    B01_aanderaa_all, D03_sbe37_all, E05_accelerometer_all, I01_accelerometer_all,
    J02_accelerometer_all, J03_sbe37_all, UCONN_ARTG_MET, UCONN_ARTG_WQ_SFC, UCONN_ARTG_WQ_BTM,
    UCONN_ARTG_NNO3, UCONN_CLIS_WQ_SFC, UCONN_CLIS_WQ_BTM, UCONN_CLIS_NNO3, UCONN_EXRX_WQ_SFC,
    UCONN_EXRX_WQ_MID, UCONN_EXRX_WQ_BTM, UCONN_EXRX_NNO3, UCONN_WLIS_NNO3, nefsc_emolt_erddap, (end)
Response Failed    Time (since last major LoadDatasets) n =        0
Response Failed    Time (since last Daily Report)       n =       78,  median ~=        0 ms
Response Failed    Time (since startup)                 n =    57670,  median ~=        0 ms
Response Succeeded Time (since last major LoadDatasets) n =       61,  median ~=        2 ms
Response Succeeded Time (since last Daily Report)       n =    17297,  median ~=        1 ms
Response Succeeded Time (since startup)                 n =  4154831,  median ~=        1 ms
TaskThread has finished 0 out of 0 tasks.  Currently, no task is running.
TaskThread Failed    Time (since last Daily Report)     n =        0
TaskThread Failed    Time (since startup)               n =        0
TaskThread Succeeded Time (since last Daily Report)     n =        0
TaskThread Succeeded Time (since startup)               n =        0
Number of threads: Tomcat-waiting=9, inotify=47, other=14
MemoryInUse=   191 MB (highWaterMark=  3624 MB) (Xmx ~= 4062 MB)

Major LoadDatasets Time Series: MLD    Datasets Loaded    Requests (medianTime in seconds)     Number of Threads      Memory (MB)
  timestamp                    time   nTry nFail nTotal  nSuccess (median) nFailed (median)  tomWait inotify other  inUse highWater
  2026-03-29T03:35:06+00:00    256s     50    19    222       228 (     0)       0 (     0)       10      47    14     84      3624
  2026-03-29T03:20:08+00:00    258s     43    19    222       274 (     0)       0 (     0)       10      47    14     81      3624
  2026-03-29T03:04:55+00:00    245s     98    19    222       258 (     0)       0 (     0)       10      47    14     83      3624
  2026-03-29T02:50:10+00:00    260s     88    19    222       260 (     0)       0 (     0)       10      47    14     83      3624
  2026-03-29T02:35:05+00:00    255s     43    19    222       226 (     0)       0 (     0)       10      47    14     83      3624
  2026-03-29T02:20:08+00:00    258s     46    19    222       242 (     0)       0 (     0)       10      47    14     83      3624
  2026-03-29T02:05:07+00:00    257s    102    19    222       233 (     0)       0 (     0)       10      47    14     85      3624
  2026-03-29T01:50:09+00:00    259s     50    19    222       204 (     0)       1 (     0)       10      47    14     84      3624
  2026-03-29T01:35:06+00:00    257s     80    19    222       213 (     0)       0 (     0)       10      47    14     82      3624
  2026-03-29T01:20:08+00:00    258s     47    19    222       222 (     0)       0 (     0)       10      47    14     83      3624
  2026-03-29T01:05:06+00:00    257s     97    19    222       201 (     0)       0 (     0)       10      47    14     83      3624
  2026-03-29T00:50:09+00:00    260s     55    19    222       246 (     0)       0 (     0)       10      47    14     82      3624
  2026-03-29T00:35:06+00:00    256s     75    19    222        94 (     0)       0 (     0)       10      47    14     85      3624
  2026-03-29T00:20:08+00:00    259s     49    19    222       243 (     0)       0 (     0)       10      47    14     82      3624
  2026-03-29T00:05:07+00:00    257s    100    19    222       228 (     0)       0 (     0)       10      47    14     83      3624
  2026-03-28T23:50:09+00:00    259s     55    19    222       261 (     0)       0 (     0)       10      47    14     82      3624
  2026-03-28T23:35:05+00:00    255s     40    19    222       261 (     0)       0 (     0)       10      47    14     84      3624
  2026-03-28T23:20:10+00:00    260s     96    19    222       305 (     0)       0 (     0)       10      47    14     81      3624
  2026-03-28T23:05:06+00:00    257s     88    19    222       298 (     0)       1 (     0)       10      47    14     85      3624
  2026-03-28T22:50:09+00:00    260s     64    19    222       266 (     0)       0 (     0)       10      47    14     85      3624
  2026-03-28T22:35:04+00:00    255s     28    19    222       227 (     0)      10 (     0)       10      47    14     83      3624
  2026-03-28T22:20:07+00:00    258s     42    19    222       277 (     0)       2 (     0)       10      47    14     82      3624
  2026-03-28T22:05:08+00:00    259s    154    19    222       245 (     0)       0 (     0)        9      47    15     86      3624
  2026-03-28T21:50:08+00:00    259s     36    19    222       274 (     0)       0 (     0)       10      47    14     85      3624
  2026-03-28T21:35:05+00:00    256s     56    19    222       216 (     0)       0 (     0)       10      47    14     84      3624
  2026-03-28T21:20:07+00:00    258s     42    19    222       259 (     0)       0 (     0)       10      47    14     82      3624
  2026-03-28T21:05:06+00:00    257s     88    19    222       281 (     0)       2 (     0)       10      47    14     82      3624
  2026-03-28T20:50:10+00:00    261s    102    19    222       260 (     0)       2 (     0)       10      47    14     84      3624
  2026-03-28T20:35:04+00:00    255s     28    19    222       249 (     0)       0 (     0)       10      47    14     84      3624
  2026-03-28T20:20:07+00:00    258s     43    19    222       255 (     0)       0 (     0)       10      47    14     84      3624
  2026-03-28T20:05:07+00:00    258s    115    19    222       312 (     0)       0 (     0)       10      47    14     85      3624
  2026-03-28T19:50:08+00:00    259s     37    19    222       252 (     0)       1 (     0)       10      47    14     84      3624
  2026-03-28T19:35:06+00:00    257s     93    19    222       287 (     0)       0 (     0)       10      47    14     81      3624
  2026-03-28T19:20:07+00:00    258s     45    19    222       244 (     0)       0 (     0)       10      47    14     83      3624
  2026-03-28T19:05:05+00:00    257s     86    19    222       260 (     0)       4 (     0)       10      47    14     84      3624
  2026-03-28T18:50:09+00:00    260s     66    19    222       250 (     0)       0 (     0)       10      47    14     84      3624
  2026-03-28T18:35:03+00:00    254s     26    19    222       255 (     0)       0 (     0)       10      47    14     81      3624
  2026-03-28T18:20:09+00:00    260s     88    19    222       266 (     0)       2 (     0)       10      47    14     82      3624
  2026-03-28T18:05:06+00:00    258s    110    19    222       294 (     0)       0 (     0)       10      47    14     84      3624
  2026-03-28T17:50:08+00:00    259s     45    19    222       296 (     0)       0 (     0)       10      47    14     84      3624
  2026-03-28T17:35:04+00:00    256s     50    19    222       232 (     0)       2 (     0)       10      47    14     85      3624
  2026-03-28T17:20:08+00:00    260s     80    19    222       292 (     0)       0 (     0)       10      47    14     83      3624
  2026-03-28T17:05:05+00:00    257s     94    19    222       251 (     0)       0 (     0)       10      47    14     84      3624
  2026-03-28T16:50:08+00:00    260s     59    19    222       241 (     0)       0 (     0)       10      47    14     85      3624
  2026-03-28T16:35:03+00:00    255s     34    19    222       245 (     0)       0 (     0)       10      47    14     84      3624
  2026-03-28T16:20:06+00:00    258s     35    19    222       282 (     0)       0 (     0)       10      47    14     83      3624
  2026-03-28T16:05:07+00:00    259s    155    19    222       271 (     0)       0 (     0)       10      47    14     82      3624
  2026-03-28T15:50:07+00:00    259s     42    19    222       250 (     0)       2 (     0)       10      47    14     85      3624
  2026-03-28T15:35:03+00:00    255s     50    19    222       246 (     0)       6 (     0)       10      47    14     89      3624
  2026-03-28T15:20:06+00:00    258s     36    19    222       242 (     0)       6 (     0)       10      47    14     82      3624
  2026-03-28T15:05:06+00:00    258s    138    19    222       231 (     0)       0 (     0)       10      47    14     85      3624
  2026-03-28T14:50:08+00:00    260s     60    19    222       234 (     0)       0 (     0)       10      47    14     82      3624
  2026-03-28T14:35:03+00:00    255s     33    19    222       300 (     0)       0 (     0)       10      47    14     84      3624
  2026-03-28T14:20:06+00:00    258s     35    19    222       219 (     0)       0 (     0)       10      47    14     84      3624
  2026-03-28T14:05:06+00:00    258s    121    19    222       243 (     0)       3 (     0)       10      47    14     82      3624
  2026-03-28T13:50:08+00:00    260s     76    19    222       266 (     0)       7 (     0)       10      47    14     84      3624
  2026-03-28T13:35:03+00:00    256s     51    19    222       188 (     0)      14 (     0)       10      47    14     82      3624
  2026-03-28T13:20:06+00:00    258s     35    19    222        87 (     0)       0 (     0)       10      47    14     83      3624
  2026-03-28T13:05:04+00:00    256s     70    19    222        63 (     0)       0 (     0)       10      47    14     83      3624
  2026-03-28T12:50:10+00:00    262s    127    19    222       116 (     0)       0 (     0)       10      47    14     81      3624
  2026-03-28T12:35:03+00:00    255s     39    19    222        99 (     0)       0 (     0)       10      47    14     82      3624
  2026-03-28T12:20:06+00:00    258s     35    19    222       101 (     0)       0 (     0)       10      47    14     83      3624
  2026-03-28T12:05:04+00:00    257s     76    19    222       107 (     0)       0 (     0)       10      47    14     83      3624
  2026-03-28T11:50:08+00:00    260s     74    19    222       178 (     0)       0 (     0)       10      47    14     81      3624
  2026-03-28T11:35:05+00:00    258s     95    19    222       291 (     0)       4 (     0)       10      47    14     86      3624
  2026-03-28T11:20:06+00:00    258s     35    19    222        74 (     0)       0 (     0)       10      47    14     85      3624
  2026-03-28T11:05:04+00:00    257s     76    19    222        81 (     0)       0 (     0)       10      47    14     83      3624
  2026-03-28T10:50:07+00:00    260s     71    19    222       125 (     0)       0 (     0)       10      47    14     82      3624
  2026-03-28T10:35:05+00:00    257s     95    19    222       108 (     0)       0 (     0)       10      47    14     84      3624
  2026-03-28T10:20:05+00:00    258s     35    19    222       109 (     0)       0 (     0)       10      47    14     85      3624
  2026-03-28T10:05:04+00:00    257s     79    19    222       197 (     0)       0 (     0)       10      47    14     81      3624
  2026-03-28T09:50:07+00:00    260s     68    19    222        87 (     0)       0 (     0)       10      47    14     83      3624
  2026-03-28T09:35:03+00:00    256s     53    19    222        94 (     0)       1 (     0)       10      47    14     82      3624
  2026-03-28T09:20:07+00:00    260s     80    19    222        91 (     0)       0 (     0)       10      47    14     84      3624
  2026-03-28T09:05:03+00:00    256s     67    19    222       140 (     0)       0 (     0)       10      47    14     83      3624
  2026-03-28T08:50:07+00:00    260s     80    19    222        95 (     0)       0 (     0)       10      47    14     82      3624
  2026-03-28T08:35:02+00:00    255s     41    19    222       106 (     0)       0 (     0)       10      47    14     82      3624
  2026-03-28T08:20:06+00:00    260s     80    19    222       160 (     0)       0 (     0)       10      47    14     83      3624
  2026-03-28T08:05:03+00:00    257s     79    19    222       105 (     0)       0 (     0)       10      47    14     84      3624
  2026-03-28T07:50:07+00:00    260s     68    19    222       121 (     0)       0 (     0)       10      47    14     84      3624
  2026-03-28T07:35:03+00:00    256s     53    19    222       126 (     0)       8 (     0)       10      47    14     81      3624
  2026-03-28T07:20:06+00:00    259s     80    19    222       120 (     0)       0 (     0)       10      47    14     83      3624
  2026-03-28T07:05:03+00:00    256s     69    19    222        90 (     0)       0 (     0)       10      47    14     85      3624
  2026-03-28T06:50:07+00:00    260s     78    19    222       114 (     0)       0 (     0)       10      47    14     83      3624
  2026-03-28T06:35:02+00:00    255s     43    19    222       127 (     0)       0 (     0)       10      47    14     82      3624
  2026-03-28T06:20:06+00:00    260s     80    19    222       108 (     0)       0 (     0)       10      47    14     83      3624
  2026-03-28T06:05:03+00:00    257s     85    19    222       104 (     0)       0 (     0)       10      47    14     84      3624
  2026-03-28T05:50:06+00:00    260s     66    19    222       143 (     0)       0 (     0)       10      47    14     85      3624
  2026-03-28T05:35:03+00:00    256s     59    19    222        87 (     0)       1 (     0)       10      47    14     83      3624
  2026-03-28T05:20:06+00:00    259s     80    19    222       136 (     0)       0 (     0)       10      47    14     83      3624
  2026-03-28T05:05:02+00:00    256s     61    19    222       122 (     0)       0 (     0)       10      47    14     84      3624
  2026-03-28T04:50:07+00:00    261s     87    19    222       150 (     0)       0 (     0)       10      47    14     84      3624
  2026-03-28T04:35:01+00:00    255s     35    19    222       120 (     0)       0 (     0)       10      47    14     84      3624
  2026-03-28T04:20:06+00:00    260s     81    19    222        90 (     0)       2 (     0)       10      47    14     84      3624
  2026-03-28T04:05:03+00:00    257s     85    19    222        63 (     0)       0 (     0)       10      47    14     83      3624
  2026-03-28T03:50:06+00:00    260s     62    19    222        92 (     0)       0 (     0)       10      47    14     83      3624
  2026-03-28T03:35:02+00:00    256s     59    19    222        89 (     0)       0 (     0)       10      47    14     84      3624
  2026-03-28T03:20:06+00:00    260s     80    19    222       107 (     0)       0 (     0)       10      47    14     86      3624
  2026-03-28T03:04:49+00:00    244s     61    19    222       115 (     0)       0 (     0)       10      47    14     83      3624
  2026-03-28T02:50:06+00:00    261s     87    19    222       135 (     0)       0 (     0)       10      47    14     83      3624


Major LoadDatasets Times Distribution (since last Daily Report):
    n =       82,  median ~=   210000 ms
    0 ms:               0
    1 ms:               0
    2 ms:               0
    <= 5 ms:            0
    <= 10 ms:           0
    <= 20 ms:           0
    <= 50 ms:           0
    <= 100 ms:          0
    <= 200 ms:          0
    <= 500 ms:          0
    <= 1 s:             0
    <= 2 s:             0
    <= 5 s:             0
    <= 10 s:            0
    <= 20 s:            0
    <= 1 min:           0
    <= 2 min:           0
    <= 5 min:          82
    <= 10 min:          0
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0

Major LoadDatasets Times Distribution (since startup):
    n =    28829,  median ~=   214038 ms
    0 ms:               0
    1 ms:               0
    2 ms:               0
    <= 5 ms:            0
    <= 10 ms:           0
    <= 20 ms:           0
    <= 50 ms:           0
    <= 100 ms:          0
    <= 200 ms:          0
    <= 500 ms:          0
    <= 1 s:             0
    <= 2 s:             0
    <= 5 s:             6
    <= 10 s:          103
    <= 20 s:          135
    <= 1 min:           0
    <= 2 min:           0
    <= 5 min:       27124
    <= 10 min:         42
    <= 20 min:         18
    <= 1 hr:         1401
    >  1 hr:            0


Minor LoadDatasets Times Distribution (since last Daily Report):
    n =        0

Minor LoadDatasets Times Distribution (since startup):
    n =     3481,  median ~=      176 ms
    0 ms:               0
    1 ms:               0
    2 ms:               0
    <= 5 ms:            0
    <= 10 ms:           0
    <= 20 ms:           0
    <= 50 ms:           0
    <= 100 ms:         13
    <= 200 ms:       2265
    <= 500 ms:       1198
    <= 1 s:             4
    <= 2 s:             1
    <= 5 s:             0
    <= 10 s:            0
    <= 20 s:            0
    <= 1 min:           0
    <= 2 min:           0
    <= 5 min:           0
    <= 10 min:          0
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0


Response Failed Time Distribution (since last major LoadDatasets):
    n =        0

Response Failed Time Distribution (since last Daily Report):
    n =       78,  median ~=        0 ms
    0 ms:              50
    1 ms:              22
    2 ms:               0
    <= 5 ms:            1
    <= 10 ms:           0
    <= 20 ms:           0
    <= 50 ms:           0
    <= 100 ms:          0
    <= 200 ms:          0
    <= 500 ms:          3
    <= 1 s:             0
    <= 2 s:             2
    <= 5 s:             0
    <= 10 s:            0
    <= 20 s:            0
    <= 1 min:           0
    <= 2 min:           0
    <= 5 min:           0
    <= 10 min:          0
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0

Response Failed Time Distribution (since startup):
    n =    57670,  median ~=        0 ms
    0 ms:           41489
    1 ms:            7413
    2 ms:             592
    <= 5 ms:         1891
    <= 10 ms:          53
    <= 20 ms:          56
    <= 50 ms:         208
    <= 100 ms:        220
    <= 200 ms:        218
    <= 500 ms:        147
    <= 1 s:            70
    <= 2 s:           653
    <= 5 s:          2470
    <= 10 s:         1806
    <= 20 s:           18
    <= 1 min:         354
    <= 2 min:           5
    <= 5 min:           6
    <= 10 min:          0
    <= 20 min:          1
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0


Response Succeeded Time Distribution (since last major LoadDatasets):
    n =       61,  median ~=        2 ms
    0 ms:               9
    1 ms:              16
    2 ms:               9
    <= 5 ms:            4
    <= 10 ms:           4
    <= 20 ms:           3
    <= 50 ms:           3
    <= 100 ms:          0
    <= 200 ms:         12
    <= 500 ms:          0
    <= 1 s:             0
    <= 2 s:             1
    <= 5 s:             0
    <= 10 s:            0
    <= 20 s:            0
    <= 1 min:           0
    <= 2 min:           0
    <= 5 min:           0
    <= 10 min:          0
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0

Response Succeeded Time Distribution (since last Daily Report):
    n =    17297,  median ~=        1 ms
    0 ms:            2799
    1 ms:            4583
    2 ms:            2702
    <= 5 ms:         3904
    <= 10 ms:        1308
    <= 20 ms:         561
    <= 50 ms:         462
    <= 100 ms:         57
    <= 200 ms:        421
    <= 500 ms:        337
    <= 1 s:            26
    <= 2 s:            96
    <= 5 s:            36
    <= 10 s:            0
    <= 20 s:            0
    <= 1 min:           0
    <= 2 min:           0
    <= 5 min:           5
    <= 10 min:          0
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0

Response Succeeded Time Distribution (since startup):
    n =  4154831,  median ~=        1 ms
    0 ms:          945022
    1 ms:          860757
    2 ms:          608955
    <= 5 ms:       967157
    <= 10 ms:      375742
    <= 20 ms:      136831
    <= 50 ms:      122566
    <= 100 ms:      19476
    <= 200 ms:      20409
    <= 500 ms:       9552
    <= 1 s:         16738
    <= 2 s:         33241
    <= 5 s:         36234
    <= 10 s:          296
    <= 20 s:           78
    <= 1 min:         244
    <= 2 min:          59
    <= 5 min:        1456
    <= 10 min:          0
    <= 20 min:         18
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0


TaskThread Failed Time Distribution (since last Daily Report):
    n =        0

TaskThread Failed Time Distribution (since startup):
    n =        0

TaskThread Succeeded Time Distribution (since last Daily Report):
    n =        0

TaskThread Succeeded Time Distribution (since startup):
    n =        0


SgtMap topography nFromCache=10743 nNotFromCache=24063
GSHHS: nCached=100 of 100, nCoarse=171586, nSuccesses=109523, nTossed=38283
NationalBoundaries: nCached=100 of 100,  nCoarse=1946, nSuccesses=33103, nTossed=1390
StateBoundaries: nCached=100 of 100,  nCoarse=715, nSuccesses=33133, nTossed=1339
Rivers: nCached=100 of 100,  nCoarse=1118, nSuccesses=33103, nTossed=1390
bufferedImage isAccelerated=[unknown]

Number of threads: Tomcat-waiting=9, inotify=47, other=14
(format: #threadNumber Thread[threadName,threadPriority,threadGroup] threadStatus)

#1 Thread[AsyncFileHandlerWriter-918221580,5,main] TIMED_WAITING daemon
sun.misc.Unsafe.park(Native Method)
java.util.concurrent.locks.LockSupport.parkNanos(LockSupport.java:215)
java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject.awaitNanos(AbstractQueuedSynchronizer.java:2078)
java.util.concurrent.LinkedBlockingDeque.pollFirst(LinkedBlockingDeque.java:522)
java.util.concurrent.LinkedBlockingDeque.poll(LinkedBlockingDeque.java:684)
org.apache.juli.AsyncFileHandler$LoggerThread.run(AsyncFileHandler.java:160)

#2 Thread[ContainerBackgroundProcessor[StandardEngine[Catalina]],5,main] TIMED_WAITING daemon
java.lang.Thread.sleep(Native Method)
org.apache.catalina.core.ContainerBase$ContainerBackgroundProcessor.run(ContainerBase.java:1359)
java.lang.Thread.run(Thread.java:748)

#3 Thread[Finalizer,8,system] WAITING daemon
java.lang.Object.wait(Native Method)
java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:144)
java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:165)
java.lang.ref.Finalizer$FinalizerThread.run(Finalizer.java:216)

#4 Thread[GC Daemon,2,system] TIMED_WAITING daemon
java.lang.Object.wait(Native Method)
sun.misc.GC$Daemon.run(GC.java:117)

#5 Thread[http-nio-8080-Acceptor-0,5,main] RUNNABLE daemon
sun.nio.ch.ServerSocketChannelImpl.accept0(Native Method)
sun.nio.ch.ServerSocketChannelImpl.accept(ServerSocketChannelImpl.java:422)
sun.nio.ch.ServerSocketChannelImpl.accept(ServerSocketChannelImpl.java:250)
org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$Acceptor.run(NioEndpoint.java:482)
java.lang.Thread.run(Thread.java:748)

#6 Thread[http-nio-8080-AsyncTimeout,5,main] TIMED_WAITING daemon
java.lang.Thread.sleep(Native Method)
org.apache.coyote.AbstractProtocol$AsyncTimeout.run(AbstractProtocol.java:1149)
java.lang.Thread.run(Thread.java:748)

#7 Thread[http-nio-8080-ClientPoller-0,5,main] RUNNABLE daemon
sun.nio.ch.EPollArrayWrapper.epollWait(Native Method)
sun.nio.ch.EPollArrayWrapper.poll(EPollArrayWrapper.java:269)
sun.nio.ch.EPollSelectorImpl.doSelect(EPollSelectorImpl.java:93)
sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(SelectorImpl.java:86)
sun.nio.ch.SelectorImpl.select(SelectorImpl.java:97)
org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$Poller.run(NioEndpoint.java:825)
java.lang.Thread.run(Thread.java:748)

#8 Thread[http-nio-8080-ClientPoller-1,5,main] RUNNABLE daemon
sun.nio.ch.EPollArrayWrapper.epollWait(Native Method)
sun.nio.ch.EPollArrayWrapper.poll(EPollArrayWrapper.java:269)
sun.nio.ch.EPollSelectorImpl.doSelect(EPollSelectorImpl.java:93)
sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(SelectorImpl.java:86)
sun.nio.ch.SelectorImpl.select(SelectorImpl.java:97)
org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$Poller.run(NioEndpoint.java:825)
java.lang.Thread.run(Thread.java:748)

#9 Thread[Java2D Disposer,10,system] WAITING daemon
java.lang.Object.wait(Native Method)
java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:144)
java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:165)
sun.java2d.Disposer.run(Disposer.java:148)
java.lang.Thread.run(Thread.java:748)

#10 Thread[main,5,main] RUNNABLE
java.net.PlainSocketImpl.socketAccept(Native Method)
java.net.AbstractPlainSocketImpl.accept(AbstractPlainSocketImpl.java:409)
java.net.ServerSocket.implAccept(ServerSocket.java:545)
java.net.ServerSocket.accept(ServerSocket.java:513)
org.apache.catalina.core.StandardServer.await(StandardServer.java:466)
org.apache.catalina.startup.Catalina.await(Catalina.java:775)
org.apache.catalina.startup.Catalina.start(Catalina.java:721)
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
org.apache.catalina.startup.Bootstrap.start(Bootstrap.java:353)
org.apache.catalina.startup.Bootstrap.main(Bootstrap.java:493)

#11 Thread[NioBlockingSelector.BlockPoller-1,5,main] RUNNABLE daemon
sun.nio.ch.EPollArrayWrapper.epollWait(Native Method)
sun.nio.ch.EPollArrayWrapper.poll(EPollArrayWrapper.java:269)
sun.nio.ch.EPollSelectorImpl.doSelect(EPollSelectorImpl.java:93)
sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(SelectorImpl.java:86)
sun.nio.ch.SelectorImpl.select(SelectorImpl.java:97)
org.apache.tomcat.util.net.NioBlockingSelector$BlockPoller.run(NioBlockingSelector.java:298)

#12 Thread[Reference Handler,10,system] WAITING daemon
java.lang.Object.wait(Native Method)
java.lang.Object.wait(Object.java:502)
java.lang.ref.Reference.tryHandlePending(Reference.java:191)
java.lang.ref.Reference$ReferenceHandler.run(Reference.java:153)

#13 Thread[RunLoadDatasets,5,main] TIMED_WAITING daemon
java.lang.Thread.sleep(Native Method)
gov.noaa.pfel.erddap.RunLoadDatasets.run(RunLoadDatasets.java:282)

#14 Thread[Signal Dispatcher,9,system] RUNNABLE daemon


 
ERDDAP, Version 1.82
Disclaimers | Privacy Policy | Contact