NERACOOS   ERDDAP
Easier access to realtime and historic NERACOOS buoy observations.
   
Brought to you by NOAA IOOS NERACOOS    

ERDDAP > Status

Current time is 2026-03-07T03:07:12+00:00
Startup was at  2025-05-19T13:58:33+00:00
Last major LoadDatasets started 7m 44s ago and finished after 260 seconds.
nGridDatasets  = 4
nTableDatasets = 223
nTotalDatasets = 227
n Datasets Failed To Load (in the last major LoadDatasets) = 14
    B01_aanderaa_all, D03_sbe37_all, E05_accelerometer_all, I01_accelerometer_all,
    J02_accelerometer_all, J03_sbe37_all, UCONN_ARTG_MET, UCONN_ARTG_WQ_SFC, UCONN_ARTG_WQ_BTM,
    UCONN_ARTG_NNO3, UCONN_CLIS_NNO3, UCONN_EXRX_NNO3, UCONN_WLIS_NNO3, nefsc_emolt_erddap, (end)
Response Failed    Time (since last major LoadDatasets) n =        0
Response Failed    Time (since last Daily Report)       n =       51,  median ~=        0 ms
Response Failed    Time (since startup)                 n =    54507,  median ~=        0 ms
Response Succeeded Time (since last major LoadDatasets) n =       29,  median ~=        1 ms
Response Succeeded Time (since last Daily Report)       n =    14759,  median ~=        2 ms
Response Succeeded Time (since startup)                 n =  3852725,  median ~=        1 ms
TaskThread has finished 0 out of 0 tasks.  Currently, no task is running.
TaskThread Failed    Time (since last Daily Report)     n =        0
TaskThread Failed    Time (since startup)               n =        0
TaskThread Succeeded Time (since last Daily Report)     n =        0
TaskThread Succeeded Time (since startup)               n =        0
Number of threads: Tomcat-waiting=9, inotify=47, other=14
MemoryInUse=   123 MB (highWaterMark=  3624 MB) (Xmx ~= 4062 MB)

Major LoadDatasets Time Series: MLD    Datasets Loaded    Requests (medianTime in seconds)     Number of Threads      Memory (MB)
  timestamp                    time   nTry nFail nTotal  nSuccess (median) nFailed (median)  tomWait inotify other  inUse highWater
  2026-03-07T03:03:43+00:00    255s     60    14    227       124 (     0)       0 (     0)       10      47    14     85      3624
  2026-03-07T02:48:39+00:00    250s     54    14    227       139 (     0)       8 (     0)       10      47    14     84      3624
  2026-03-07T02:33:40+00:00    252s    102    14    227       171 (     0)       1 (     0)       10      47    14     84      3624
  2026-03-07T02:18:43+00:00    255s     55    14    227       179 (     0)       0 (     0)       10      47    14     84      3624
  2026-03-07T02:03:41+00:00    253s     28    14    227       118 (     0)       0 (     0)       10      47    14     83      3624
  2026-03-07T01:48:40+00:00    252s     86    14    227        86 (     0)       0 (     0)       10      47    14     84      3624
  2026-03-07T01:33:40+00:00    252s    101    14    227        74 (     0)       0 (     0)       10      47    14     87      3624
  2026-03-07T01:18:41+00:00    253s     23    14    227       103 (     0)       1 (     0)       10      47    14     86      3624
  2026-03-07T01:03:43+00:00    255s     60    14    227       186 (     0)       8 (     0)       10      47    14     84      3624
  2026-03-07T00:48:38+00:00    250s     54    14    227       191 (     0)       0 (     0)       10      47    14     85      3624
  2026-03-07T00:33:40+00:00    252s    101    14    227       103 (     0)       0 (     0)       10      47    14     83      3624
  2026-03-07T00:18:42+00:00    254s     55    14    227       111 (     0)       0 (     0)       10      47    14     84      3624
  2026-03-07T00:03:41+00:00    253s     28    14    227       179 (     0)       0 (     0)       10      47    14     83      3624
  2026-03-06T23:48:40+00:00    252s     86    14    227       168 (     0)       0 (     0)       10      47    14     84      3624
  2026-03-06T23:33:40+00:00    252s    101    14    227       155 (     0)       8 (     0)       10      47    14     84      3624
  2026-03-06T23:18:41+00:00    253s     23    14    227       188 (     0)       0 (     0)       10      47    14     83      3624
  2026-03-06T23:03:43+00:00    255s     60    14    227       133 (     0)       0 (     0)       10      47    14     84      3624
  2026-03-06T22:48:38+00:00    250s     57    14    227       169 (     0)       0 (     0)       10      47    14     83      3624
  2026-03-06T22:33:40+00:00    252s    101    14    227       131 (     0)       0 (     0)       10      47    14     86      3624
  2026-03-06T22:18:42+00:00    254s     55    14    227       203 (     0)       0 (     0)        9      47    15     86      3624
  2026-03-06T22:03:41+00:00    253s     28    14    227       158 (     0)       0 (     0)       10      47    14     85      3624
  2026-03-06T21:48:39+00:00    252s     86    14    227       157 (     0)       0 (     0)       10      47    14     86      3624
  2026-03-06T21:33:40+00:00    252s    101    14    227       149 (     0)       0 (     0)       10      47    14     84      3624
  2026-03-06T21:18:40+00:00    253s     23    14    227       117 (     0)       0 (     0)       10      47    14     85      3624
  2026-03-06T21:03:42+00:00    255s     60    14    227       174 (     0)       0 (     0)       10      47    14     85      3624
  2026-03-06T20:48:38+00:00    250s     54    14    227       135 (     0)       0 (     0)       10      47    14     83      3624
  2026-03-06T20:33:39+00:00    252s    101    14    227       148 (     0)       2 (     0)       10      47    14     83      3624
  2026-03-06T20:18:42+00:00    254s     55    14    227       183 (     0)       1 (     0)       10      47    14     84      3624
  2026-03-06T20:03:40+00:00    253s     28    14    227       170 (     0)       0 (     0)       10      47    14     86      3624
  2026-03-06T19:48:39+00:00    252s     86    14    227       111 (     0)       5 (     0)       10      47    14     84      3624
  2026-03-06T19:33:39+00:00    252s    101    14    227       124 (     0)       1 (     0)       10      47    14     84      3624
  2026-03-06T19:18:40+00:00    253s     23    14    227       258 (     0)       0 (     0)       10      47    14     84      3624
  2026-03-06T19:03:42+00:00    255s     60    14    227       381 (     0)       4 (     0)       10      47    14     83      3624
  2026-03-06T18:48:37+00:00    250s     54    14    227       239 (     0)       0 (     0)       10      47    14     82      3624
  2026-03-06T18:33:39+00:00    252s    101    14    227       260 (     0)       0 (     0)       10      47    14     83      3624
  2026-03-06T18:18:41+00:00    255s     55    14    227       173 (     0)       0 (     0)       10      47    14     89      3624
  2026-03-06T18:03:40+00:00    253s     28    14    227       145 (     0)       2 (     0)       10      47    14     83      3624
  2026-03-06T17:48:38+00:00    252s     86    14    227       130 (     0)       0 (     0)       10      47    14     84      3624
  2026-03-06T17:33:39+00:00    252s    101    14    227       243 (     0)       0 (     0)       10      47    14     86      3624
  2026-03-06T17:18:40+00:00    253s     23    14    227        74 (     0)       0 (     0)       10      47    14     84      3624
  2026-03-06T17:03:41+00:00    255s     60    14    227       126 (     0)       1 (     0)       10      47    14     85      3624
  2026-03-06T16:48:37+00:00    250s     58    14    227        98 (     0)       0 (     0)       10      47    14     83      3624
  2026-03-06T16:33:39+00:00    252s    101    14    227       188 (     0)       0 (     0)       10      47    14     84      3624
  2026-03-06T16:18:41+00:00    254s     55    14    227       159 (     0)       0 (     0)       10      47    14     85      3624
  2026-03-06T16:03:40+00:00    253s     28    14    227       441 (     0)       0 (     0)       10      47    14     85      3624
  2026-03-06T15:48:38+00:00    252s     86    14    227       291 (     0)       0 (     0)       10      47    14     83      3624
  2026-03-06T15:33:38+00:00    252s    101    14    227       416 (     0)       0 (     0)       10      47    14     84      3624
  2026-03-06T15:18:39+00:00    253s     23    14    227       139 (     0)       0 (     0)       10      47    14     82      3624
  2026-03-06T15:03:41+00:00    255s     60    14    227       220 (     0)       0 (     0)       10      47    14     84      3624
  2026-03-06T14:48:36+00:00    250s     54    14    227       231 (     0)       0 (     0)       10      47    14     82      3624
  2026-03-06T14:33:38+00:00    252s    102    14    227       144 (     0)       0 (     0)       10      47    14     83      3624
  2026-03-06T14:18:40+00:00    254s     55    14    227       188 (     0)       0 (     0)       10      47    14     82      3624
  2026-03-06T14:03:39+00:00    253s     28    14    227       225 (     0)       0 (     0)       10      47    14     83      3624
  2026-03-06T13:48:38+00:00    252s     86    14    227       140 (     0)       0 (     0)       10      47    14     84      3624
  2026-03-06T13:33:38+00:00    252s    101    14    227       107 (     0)       0 (     0)       10      47    14     85      3624
  2026-03-06T13:18:39+00:00    253s     23    14    227       146 (     0)       0 (     0)       10      47    14     85      3624
  2026-03-06T13:03:40+00:00    254s     60    14    227       131 (     0)       1 (     0)       10      47    14     83      3624
  2026-03-06T12:48:36+00:00    250s     54    14    227       147 (     0)       0 (     0)       10      47    14     83      3624
  2026-03-06T12:33:37+00:00    251s     65    14    227       176 (     0)       0 (     0)       10      47    14     83      3624
  2026-03-06T12:18:41+00:00    255s     91    14    227       134 (     0)       0 (     0)       10      47    14     84      3624
  2026-03-06T12:03:39+00:00    253s     28    14    227       130 (     0)       0 (     0)       10      47    14     84      3624
  2026-03-06T11:48:37+00:00    252s     86    14    227       274 (     0)       0 (     0)       10      47    14     85      3624
  2026-03-06T11:33:36+00:00    251s     65    14    227       447 (     0)       2 (     0)       10      47    14     87      3624
  2026-03-06T11:18:38+00:00    253s     23    14    227       101 (     0)       0 (     0)       10      47    14     84      3624
  2026-03-06T11:03:41+00:00    256s     96    14    227       130 (     0)       0 (     0)       10      47    14     84      3624
  2026-03-06T10:48:36+00:00    250s     57    14    227       203 (     0)       4 (     0)       10      47    14     83      3624
  2026-03-06T10:33:36+00:00    251s     65    14    227       240 (     0)       0 (     0)       10      47    14     84      3624
  2026-03-06T10:18:40+00:00    254s     55    14    227       228 (     0)       0 (     0)       10      47    14     83      3624
  2026-03-06T10:03:39+00:00    253s     28    14    227       289 (     0)       2 (     0)       10      47    14     83      3624
  2026-03-06T09:48:38+00:00    253s    122    14    227       300 (     0)       0 (     0)       10      47    14     93      3624
  2026-03-06T09:33:36+00:00    251s     65    14    227       238 (     0)       0 (     0)       10      47    14     83      3624
  2026-03-06T09:18:39+00:00    253s     23    14    227       217 (     0)       0 (     0)       10      47    14     84      3624
  2026-03-06T09:03:40+00:00    255s     60    14    227       183 (     0)       0 (     0)       10      47    14     84      3624
  2026-03-06T08:48:36+00:00    251s     90    14    227       218 (     0)       0 (     0)       10      47    14     82      3624
  2026-03-06T08:33:36+00:00    251s     65    14    227       226 (     0)       0 (     0)       10      47    14     83      3624
  2026-03-06T08:18:40+00:00    254s     55    14    227       198 (     0)       0 (     0)       10      47    14     83      3624
  2026-03-06T08:03:38+00:00    253s     28    14    227       206 (     0)       0 (     0)       10      47    14     82      3624
  2026-03-06T07:48:37+00:00    252s     86    14    227       188 (     0)       0 (     0)       10      47    14     84      3624
  2026-03-06T07:33:37+00:00    252s    101    14    227       237 (     0)       0 (     0)       10      47    14     82      3624
  2026-03-06T07:18:38+00:00    253s     23    14    227       190 (     0)       0 (     0)       10      47    14     82      3624
  2026-03-06T07:03:40+00:00    255s     60    14    227       221 (     0)       0 (     0)       10      47    14     83      3624
  2026-03-06T06:48:35+00:00    250s     54    14    227       221 (     0)       0 (     0)       10      47    14     82      3624
  2026-03-06T06:33:37+00:00    252s    101    14    227       226 (     0)       2 (     0)       10      47    14     82      3624
  2026-03-06T06:18:39+00:00    254s     55    14    227       249 (     0)       0 (     0)       10      47    14     82      3624
  2026-03-06T06:03:38+00:00    253s     28    14    227       173 (     0)       0 (     0)       10      47    14     84      3624
  2026-03-06T05:48:37+00:00    252s     86    14    227       213 (     0)       2 (     0)       10      47    14     82      3624
  2026-03-06T05:33:37+00:00    252s    101    14    227       145 (     0)       0 (     0)       10      47    14     85      3624
  2026-03-06T05:18:38+00:00    253s     23    14    227       281 (     0)       1 (     0)       10      47    14     83      3624
  2026-03-06T05:03:39+00:00    255s     60    14    227       195 (     0)       0 (     0)       10      47    14     83      3624
  2026-03-06T04:48:35+00:00    250s     58    14    227       201 (     0)       0 (     0)       10      47    14     81      3624
  2026-03-06T04:33:37+00:00    252s    101    14    227       236 (     0)       2 (     0)       10      47    14     83      3624
  2026-03-06T04:18:39+00:00    255s     55    14    227       189 (     0)       2 (     0)       10      47    14     84      3624
  2026-03-06T04:03:38+00:00    253s     28    14    227       178 (     0)       0 (     0)       10      47    14     85      3624
  2026-03-06T03:48:36+00:00    252s     86    14    227       221 (     0)       0 (     0)       10      47    14     84      3624
  2026-03-06T03:33:36+00:00    252s    101    14    227       213 (     0)       1 (     0)       10      47    14     86      3624
  2026-03-06T03:18:38+00:00    253s     23    14    227       184 (     0)       1 (     0)       10      47    14     85      3624
  2026-03-06T03:03:39+00:00    255s     60    14    227       136 (     0)       4 (     0)       10      47    14     83      3624
  2026-03-06T02:48:35+00:00    250s     54    14    227       158 (     0)       0 (     0)       10      47    14     82      3624
  2026-03-06T02:33:37+00:00    252s    102    14    227       126 (     0)       2 (     0)       10      47    14     84      3624
  2026-03-06T02:18:38+00:00    254s     55    14    227       204 (     0)       2 (     0)       10      47    14     84      3624


Major LoadDatasets Times Distribution (since last Daily Report):
    n =       80,  median ~=   210000 ms
    0 ms:               0
    1 ms:               0
    2 ms:               0
    <= 5 ms:            0
    <= 10 ms:           0
    <= 20 ms:           0
    <= 50 ms:           0
    <= 100 ms:          0
    <= 200 ms:          0
    <= 500 ms:          0
    <= 1 s:             0
    <= 2 s:             0
    <= 5 s:             0
    <= 10 s:            0
    <= 20 s:            0
    <= 1 min:           0
    <= 2 min:           0
    <= 5 min:          80
    <= 10 min:          0
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0

Major LoadDatasets Times Distribution (since startup):
    n =    26715,  median ~=   214372 ms
    0 ms:               0
    1 ms:               0
    2 ms:               0
    <= 5 ms:            0
    <= 10 ms:           0
    <= 20 ms:           0
    <= 50 ms:           0
    <= 100 ms:          0
    <= 200 ms:          0
    <= 500 ms:          0
    <= 1 s:             0
    <= 2 s:             0
    <= 5 s:             6
    <= 10 s:          103
    <= 20 s:          135
    <= 1 min:           0
    <= 2 min:           0
    <= 5 min:       25012
    <= 10 min:         40
    <= 20 min:         18
    <= 1 hr:         1401
    >  1 hr:            0


Minor LoadDatasets Times Distribution (since last Daily Report):
    n =        0

Minor LoadDatasets Times Distribution (since startup):
    n =     3476,  median ~=      176 ms
    0 ms:               0
    1 ms:               0
    2 ms:               0
    <= 5 ms:            0
    <= 10 ms:           0
    <= 20 ms:           0
    <= 50 ms:           0
    <= 100 ms:         13
    <= 200 ms:       2260
    <= 500 ms:       1198
    <= 1 s:             4
    <= 2 s:             1
    <= 5 s:             0
    <= 10 s:            0
    <= 20 s:            0
    <= 1 min:           0
    <= 2 min:           0
    <= 5 min:           0
    <= 10 min:          0
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0


Response Failed Time Distribution (since last major LoadDatasets):
    n =        0

Response Failed Time Distribution (since last Daily Report):
    n =       51,  median ~=        0 ms
    0 ms:              37
    1 ms:              10
    2 ms:               0
    <= 5 ms:            0
    <= 10 ms:           0
    <= 20 ms:           0
    <= 50 ms:           1
    <= 100 ms:          0
    <= 200 ms:          0
    <= 500 ms:          0
    <= 1 s:             0
    <= 2 s:             2
    <= 5 s:             1
    <= 10 s:            0
    <= 20 s:            0
    <= 1 min:           0
    <= 2 min:           0
    <= 5 min:           0
    <= 10 min:          0
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0

Response Failed Time Distribution (since startup):
    n =    54507,  median ~=        0 ms
    0 ms:           38936
    1 ms:            6996
    2 ms:             580
    <= 5 ms:         1888
    <= 10 ms:          53
    <= 20 ms:          55
    <= 50 ms:         208
    <= 100 ms:        219
    <= 200 ms:        189
    <= 500 ms:        127
    <= 1 s:            62
    <= 2 s:           608
    <= 5 s:          2427
    <= 10 s:         1775
    <= 20 s:           18
    <= 1 min:         354
    <= 2 min:           5
    <= 5 min:           6
    <= 10 min:          0
    <= 20 min:          1
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0


Response Succeeded Time Distribution (since last major LoadDatasets):
    n =       29,  median ~=        1 ms
    0 ms:               7
    1 ms:               7
    2 ms:               3
    <= 5 ms:            7
    <= 10 ms:           2
    <= 20 ms:           1
    <= 50 ms:           0
    <= 100 ms:          0
    <= 200 ms:          0
    <= 500 ms:          0
    <= 1 s:             0
    <= 2 s:             0
    <= 5 s:             2
    <= 10 s:            0
    <= 20 s:            0
    <= 1 min:           0
    <= 2 min:           0
    <= 5 min:           0
    <= 10 min:          0
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0

Response Succeeded Time Distribution (since last Daily Report):
    n =    14759,  median ~=        2 ms
    0 ms:            2612
    1 ms:            3229
    2 ms:            2300
    <= 5 ms:         3884
    <= 10 ms:        1159
    <= 20 ms:         472
    <= 50 ms:         373
    <= 100 ms:         33
    <= 200 ms:         34
    <= 500 ms:         14
    <= 1 s:            43
    <= 2 s:            90
    <= 5 s:           515
    <= 10 s:            1
    <= 20 s:            0
    <= 1 min:           0
    <= 2 min:           0
    <= 5 min:           0
    <= 10 min:          0
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0

Response Succeeded Time Distribution (since startup):
    n =  3852725,  median ~=        1 ms
    0 ms:          888289
    1 ms:          792078
    2 ms:          563535
    <= 5 ms:       894548
    <= 10 ms:      349139
    <= 20 ms:      124447
    <= 50 ms:      113653
    <= 100 ms:      18080
    <= 200 ms:      18379
    <= 500 ms:       8277
    <= 1 s:         15779
    <= 2 s:         30710
    <= 5 s:         33809
    <= 10 s:          208
    <= 20 s:           67
    <= 1 min:         243
    <= 2 min:          54
    <= 5 min:        1412
    <= 10 min:          0
    <= 20 min:         18
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0


TaskThread Failed Time Distribution (since last Daily Report):
    n =        0

TaskThread Failed Time Distribution (since startup):
    n =        0

TaskThread Succeeded Time Distribution (since last Daily Report):
    n =        0

TaskThread Succeeded Time Distribution (since startup):
    n =        0


SgtMap topography nFromCache=10317 nNotFromCache=22814
GSHHS: nCached=100 of 100, nCoarse=159430, nSuccesses=104415, nTossed=36009
NationalBoundaries: nCached=100 of 100,  nCoarse=1743, nSuccesses=31516, nTossed=1315
StateBoundaries: nCached=100 of 100,  nCoarse=653, nSuccesses=31546, nTossed=1264
Rivers: nCached=100 of 100,  nCoarse=977, nSuccesses=31516, nTossed=1315
bufferedImage isAccelerated=[unknown]

Number of threads: Tomcat-waiting=9, inotify=47, other=14
(format: #threadNumber Thread[threadName,threadPriority,threadGroup] threadStatus)

#1 Thread[AsyncFileHandlerWriter-918221580,5,main] TIMED_WAITING daemon
sun.misc.Unsafe.park(Native Method)
java.util.concurrent.locks.LockSupport.parkNanos(LockSupport.java:215)
java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject.awaitNanos(AbstractQueuedSynchronizer.java:2078)
java.util.concurrent.LinkedBlockingDeque.pollFirst(LinkedBlockingDeque.java:522)
java.util.concurrent.LinkedBlockingDeque.poll(LinkedBlockingDeque.java:684)
org.apache.juli.AsyncFileHandler$LoggerThread.run(AsyncFileHandler.java:160)

#2 Thread[ContainerBackgroundProcessor[StandardEngine[Catalina]],5,main] TIMED_WAITING daemon
java.lang.Thread.sleep(Native Method)
org.apache.catalina.core.ContainerBase$ContainerBackgroundProcessor.run(ContainerBase.java:1359)
java.lang.Thread.run(Thread.java:748)

#3 Thread[Finalizer,8,system] WAITING daemon
java.lang.Object.wait(Native Method)
java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:144)
java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:165)
java.lang.ref.Finalizer$FinalizerThread.run(Finalizer.java:216)

#4 Thread[GC Daemon,2,system] TIMED_WAITING daemon
java.lang.Object.wait(Native Method)
sun.misc.GC$Daemon.run(GC.java:117)

#5 Thread[http-nio-8080-Acceptor-0,5,main] RUNNABLE daemon
sun.nio.ch.ServerSocketChannelImpl.accept0(Native Method)
sun.nio.ch.ServerSocketChannelImpl.accept(ServerSocketChannelImpl.java:422)
sun.nio.ch.ServerSocketChannelImpl.accept(ServerSocketChannelImpl.java:250)
org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$Acceptor.run(NioEndpoint.java:482)
java.lang.Thread.run(Thread.java:748)

#6 Thread[http-nio-8080-AsyncTimeout,5,main] TIMED_WAITING daemon
java.lang.Thread.sleep(Native Method)
org.apache.coyote.AbstractProtocol$AsyncTimeout.run(AbstractProtocol.java:1149)
java.lang.Thread.run(Thread.java:748)

#7 Thread[http-nio-8080-ClientPoller-0,5,main] RUNNABLE daemon
sun.nio.ch.EPollArrayWrapper.epollWait(Native Method)
sun.nio.ch.EPollArrayWrapper.poll(EPollArrayWrapper.java:269)
sun.nio.ch.EPollSelectorImpl.doSelect(EPollSelectorImpl.java:93)
sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(SelectorImpl.java:86)
sun.nio.ch.SelectorImpl.select(SelectorImpl.java:97)
org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$Poller.run(NioEndpoint.java:825)
java.lang.Thread.run(Thread.java:748)

#8 Thread[http-nio-8080-ClientPoller-1,5,main] RUNNABLE daemon
sun.nio.ch.EPollArrayWrapper.epollWait(Native Method)
sun.nio.ch.EPollArrayWrapper.poll(EPollArrayWrapper.java:269)
sun.nio.ch.EPollSelectorImpl.doSelect(EPollSelectorImpl.java:93)
sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(SelectorImpl.java:86)
sun.nio.ch.SelectorImpl.select(SelectorImpl.java:97)
org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$Poller.run(NioEndpoint.java:825)
java.lang.Thread.run(Thread.java:748)

#9 Thread[Java2D Disposer,10,system] WAITING daemon
java.lang.Object.wait(Native Method)
java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:144)
java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:165)
sun.java2d.Disposer.run(Disposer.java:148)
java.lang.Thread.run(Thread.java:748)

#10 Thread[main,5,main] RUNNABLE
java.net.PlainSocketImpl.socketAccept(Native Method)
java.net.AbstractPlainSocketImpl.accept(AbstractPlainSocketImpl.java:409)
java.net.ServerSocket.implAccept(ServerSocket.java:545)
java.net.ServerSocket.accept(ServerSocket.java:513)
org.apache.catalina.core.StandardServer.await(StandardServer.java:466)
org.apache.catalina.startup.Catalina.await(Catalina.java:775)
org.apache.catalina.startup.Catalina.start(Catalina.java:721)
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
org.apache.catalina.startup.Bootstrap.start(Bootstrap.java:353)
org.apache.catalina.startup.Bootstrap.main(Bootstrap.java:493)

#11 Thread[NioBlockingSelector.BlockPoller-1,5,main] RUNNABLE daemon
sun.nio.ch.EPollArrayWrapper.epollWait(Native Method)
sun.nio.ch.EPollArrayWrapper.poll(EPollArrayWrapper.java:269)
sun.nio.ch.EPollSelectorImpl.doSelect(EPollSelectorImpl.java:93)
sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(SelectorImpl.java:86)
sun.nio.ch.SelectorImpl.select(SelectorImpl.java:97)
org.apache.tomcat.util.net.NioBlockingSelector$BlockPoller.run(NioBlockingSelector.java:298)

#12 Thread[Reference Handler,10,system] WAITING daemon
java.lang.Object.wait(Native Method)
java.lang.Object.wait(Object.java:502)
java.lang.ref.Reference.tryHandlePending(Reference.java:191)
java.lang.ref.Reference$ReferenceHandler.run(Reference.java:153)

#13 Thread[RunLoadDatasets,5,main] TIMED_WAITING daemon
java.lang.Thread.sleep(Native Method)
gov.noaa.pfel.erddap.RunLoadDatasets.run(RunLoadDatasets.java:282)

#14 Thread[Signal Dispatcher,9,system] RUNNABLE daemon


 
ERDDAP, Version 1.82
Disclaimers | Privacy Policy | Contact