|
ERDDAP
Easier access to realtime and historic NERACOOS buoy observations. |
Brought to you by NOAA IOOS NERACOOS |
Current time is 2025-11-19T22:12:59+00:00
Startup was at 2025-05-19T13:58:33+00:00
Last major LoadDatasets started 7m 12s ago and finished after 255 seconds.
nGridDatasets = 4
nTableDatasets = 223
nTotalDatasets = 227
n Datasets Failed To Load (in the last major LoadDatasets) = 14
B01_aanderaa_all, D03_sbe37_all, E05_accelerometer_all, I01_accelerometer_all,
J02_accelerometer_all, J03_sbe37_all, UCONN_ARTG_MET, UCONN_ARTG_WQ_SFC, UCONN_ARTG_WQ_BTM,
UCONN_ARTG_NNO3, UCONN_CLIS_NNO3, UCONN_EXRX_NNO3, UCONN_WLIS_NNO3, nefsc_emolt_erddap, (end)
Response Failed Time (since last major LoadDatasets) n = 0
Response Failed Time (since last Daily Report) n = 122, median ~= 3 ms
Response Failed Time (since startup) n = 44303, median ~= 0 ms
Response Succeeded Time (since last major LoadDatasets) n = 24, median ~= 2 ms
Response Succeeded Time (since last Daily Report) n = 7552, median ~= 1 ms
Response Succeeded Time (since startup) n = 2173132, median ~= 2 ms
TaskThread has finished 0 out of 0 tasks. Currently, no task is running.
TaskThread Failed Time (since last Daily Report) n = 0
TaskThread Failed Time (since startup) n = 0
TaskThread Succeeded Time (since last Daily Report) n = 0
TaskThread Succeeded Time (since startup) n = 0
Number of threads: Tomcat-waiting=9, inotify=47, other=14
MemoryInUse= 476 MB (highWaterMark= 3624 MB) (Xmx ~= 4062 MB)
Major LoadDatasets Time Series: MLD Datasets Loaded Requests (medianTime in seconds) Number of Threads Memory (MB)
timestamp time nTry nFail nTotal nSuccess (median) nFailed (median) tomWait inotify other inUse highWater
2025-11-19T22:09:58+00:00 251s 93 14 227 143 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 81 3624
2025-11-19T21:55:00+00:00 253s 31 14 227 131 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 81 3624
2025-11-19T21:40:01+00:00 255s 57 14 227 110 ( 0) 0 ( 0) 9 47 15 272 3624
2025-11-19T21:24:57+00:00 251s 57 14 227 121 ( 0) 2 ( 0) 10 47 14 81 3624
2025-11-19T21:09:58+00:00 251s 93 14 227 134 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 82 3624
2025-11-19T20:55:01+00:00 255s 63 14 227 156 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 79 3624
2025-11-19T20:39:59+00:00 253s 26 14 227 120 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 79 3624
2025-11-19T20:24:59+00:00 252s 94 14 227 117 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 80 3624
2025-11-19T20:09:57+00:00 251s 93 14 227 156 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 81 3624
2025-11-19T19:55:00+00:00 253s 31 14 227 124 ( 0) 2 ( 0) 10 47 14 81 3624
2025-11-19T19:40:01+00:00 254s 57 14 227 190 ( 0) 4 ( 0) 10 47 14 81 3624
2025-11-19T19:24:57+00:00 251s 57 14 227 200 ( 0) 10 ( 0) 10 47 14 82 3624
2025-11-19T19:09:57+00:00 251s 93 14 227 265 ( 0) 14 ( 0) 10 47 14 81 3624
2025-11-19T18:55:01+00:00 255s 63 14 227 180 ( 0) 8 ( 0) 10 47 14 81 3624
2025-11-19T18:39:59+00:00 253s 25 14 227 91 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 79 3624
2025-11-19T18:24:59+00:00 253s 93 14 227 150 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 79 3624
2025-11-19T18:09:57+00:00 251s 93 14 227 134 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 80 3624
2025-11-19T17:54:59+00:00 253s 31 14 227 109 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 81 3624
2025-11-19T17:40:00+00:00 254s 57 14 227 83 ( 0) 0 ( 0) 9 47 15 326 3624
2025-11-19T17:24:56+00:00 250s 57 14 227 117 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 80 3624
2025-11-19T17:09:57+00:00 251s 93 14 227 107 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 81 3624
2025-11-19T16:55:01+00:00 255s 63 14 227 102 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 83 3624
2025-11-19T16:39:59+00:00 253s 25 14 227 86 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 80 3624
2025-11-19T16:24:58+00:00 252s 89 14 227 71 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 80 3624
2025-11-19T16:09:57+00:00 251s 93 14 227 123 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 80 3624
2025-11-19T15:54:59+00:00 253s 31 14 227 79 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 81 3624
2025-11-19T15:40:00+00:00 254s 57 14 227 108 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 83 3624
2025-11-19T15:24:56+00:00 251s 57 14 227 127 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 81 3624
2025-11-19T15:09:57+00:00 251s 93 14 227 421 ( 0) 32 ( 0) 10 47 14 81 3624
2025-11-19T14:55:00+00:00 255s 63 14 227 140 ( 0) 13 ( 0) 10 47 14 82 3624
2025-11-19T14:39:58+00:00 253s 25 14 227 135 ( 0) 2 ( 0) 10 47 14 82 3624
2025-11-19T14:24:58+00:00 252s 92 14 227 120 ( 0) 3 ( 0) 10 47 14 81 3624
2025-11-19T14:09:57+00:00 251s 93 14 227 115 ( 0) 4 ( 0) 10 47 14 81 3624
2025-11-19T13:54:59+00:00 254s 31 14 227 161 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 83 3624
2025-11-19T13:40:00+00:00 254s 57 14 227 104 ( 0) 8 ( 0) 10 47 14 81 3624
2025-11-19T13:24:56+00:00 251s 57 14 227 102 ( 0) 2 ( 0) 10 47 14 81 3624
2025-11-19T13:09:55+00:00 250s 56 14 227 115 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 82 3624
2025-11-19T12:55:01+00:00 256s 100 14 227 93 ( 0) 2 ( 0) 10 47 14 81 3624
2025-11-19T12:39:59+00:00 254s 25 14 227 83 ( 0) 2 ( 0) 10 47 14 82 3624
2025-11-19T12:24:58+00:00 252s 89 14 227 74 ( 0) 2 ( 0) 10 47 14 82 3624
2025-11-19T12:09:55+00:00 250s 56 14 227 94 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 82 3624
2025-11-19T11:54:59+00:00 254s 31 14 227 186 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 80 3624
2025-11-19T11:40:01+00:00 256s 94 14 227 279 ( 0) 3 ( 0) 10 47 14 80 3624
2025-11-19T11:24:56+00:00 251s 58 14 227 164 ( 0) 8 ( 0) 10 47 14 81 3624
2025-11-19T11:09:55+00:00 250s 56 14 227 121 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 81 3624
2025-11-19T10:55:00+00:00 255s 63 14 227 85 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 80 3624
2025-11-19T10:39:58+00:00 253s 25 14 227 62 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 80 3624
2025-11-19T10:24:58+00:00 253s 126 14 227 87 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 82 3624
2025-11-19T10:09:55+00:00 250s 56 14 227 105 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 82 3624
2025-11-19T09:54:58+00:00 253s 31 14 227 97 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 81 3624
2025-11-19T09:39:59+00:00 254s 57 14 227 129 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 82 3624
2025-11-19T09:24:55+00:00 251s 57 14 227 84 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 79 3624
2025-11-19T09:09:56+00:00 252s 93 14 227 88 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 80 3624
2025-11-19T08:55:00+00:00 255s 61 14 227 88 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 81 3624
2025-11-19T08:39:58+00:00 253s 28 14 227 72 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 82 3624
2025-11-19T08:24:57+00:00 252s 92 14 227 88 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 80 3624
2025-11-19T08:09:56+00:00 251s 93 14 227 119 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 80 3624
2025-11-19T07:54:58+00:00 253s 29 14 227 84 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 81 3624
2025-11-19T07:39:59+00:00 255s 59 14 227 101 ( 0) 1 ( 0) 10 47 14 80 3624
2025-11-19T07:24:55+00:00 251s 57 14 227 98 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 79 3624
2025-11-19T07:09:56+00:00 251s 93 14 227 115 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 80 3624
2025-11-19T06:54:59+00:00 255s 61 14 227 99 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 84 3624
2025-11-19T06:39:57+00:00 253s 27 14 227 83 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 80 3624
2025-11-19T06:24:56+00:00 252s 89 14 227 79 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 80 3624
2025-11-19T06:09:56+00:00 252s 93 14 227 101 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 81 3624
2025-11-19T05:54:57+00:00 253s 29 14 227 80 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 80 3624
2025-11-19T05:39:58+00:00 254s 59 14 227 74 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 80 3624
2025-11-19T05:24:55+00:00 251s 57 14 227 91 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 80 3624
2025-11-19T05:09:56+00:00 252s 93 14 227 93 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 81 3624
2025-11-19T04:54:59+00:00 255s 60 14 227 91 ( 0) 1 ( 0) 10 47 14 81 3624
2025-11-19T04:39:57+00:00 253s 28 14 227 72 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 81 3624
2025-11-19T04:24:56+00:00 252s 89 14 227 87 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 81 3624
2025-11-19T04:09:55+00:00 251s 93 14 227 117 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 81 3624
2025-11-19T03:54:57+00:00 253s 28 14 227 100 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 79 3624
2025-11-19T03:39:58+00:00 255s 60 14 227 92 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 82 3624
2025-11-19T03:24:54+00:00 251s 57 14 227 93 ( 0) 2 ( 0) 10 47 14 80 3624
2025-11-19T03:09:55+00:00 251s 93 14 227 98 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 79 3624
2025-11-19T02:54:58+00:00 255s 60 14 227 96 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 80 3624
2025-11-19T02:39:56+00:00 253s 28 14 227 89 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 80 3624
2025-11-19T02:24:55+00:00 252s 92 14 227 104 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 80 3624
2025-11-19T02:09:55+00:00 251s 93 14 227 118 ( 0) 3 ( 0) 10 47 14 80 3624
2025-11-19T01:54:57+00:00 253s 28 14 227 288 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 81 3624
2025-11-19T01:39:58+00:00 255s 60 14 227 2453 ( 0) 3 ( 0) 10 47 14 81 3624
2025-11-19T01:24:54+00:00 251s 57 14 227 240 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 79 3624
2025-11-19T01:09:55+00:00 251s 93 14 227 250 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 79 3624
2025-11-19T00:54:58+00:00 255s 60 14 227 238 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 79 3624
2025-11-19T00:39:56+00:00 253s 28 14 227 88 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 80 3624
2025-11-19T00:24:55+00:00 252s 89 14 227 127 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 80 3624
2025-11-19T00:09:54+00:00 251s 93 14 227 239 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 80 3624
2025-11-18T23:54:56+00:00 253s 28 14 227 82 ( 0) 1 ( 0) 10 47 14 81 3624
2025-11-18T23:39:59+00:00 256s 61 14 227 70 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 84 3624
2025-11-18T23:24:54+00:00 251s 58 14 227 73 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 80 3624
2025-11-18T23:09:54+00:00 251s 93 14 227 125 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 81 3624
2025-11-18T22:54:58+00:00 255s 60 14 227 82 ( 0) 1 ( 0) 10 47 14 81 3624
2025-11-18T22:39:56+00:00 253s 28 14 227 61 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 81 3624
2025-11-18T22:24:55+00:00 252s 89 14 227 80 ( 0) 3 ( 0) 10 47 14 81 3624
2025-11-18T22:09:55+00:00 252s 93 14 227 110 ( 0) 1 ( 0) 10 47 14 80 3624
2025-11-18T21:54:56+00:00 253s 28 14 227 83 ( 0) 1 ( 0) 10 47 14 79 3624
2025-11-18T21:39:57+00:00 254s 60 14 227 104 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 80 3624
2025-11-18T21:24:54+00:00 251s 59 14 227 99 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 81 3624
Major LoadDatasets Times Distribution (since last Daily Report):
n = 60, median ~= 210000 ms
0 ms: 0
1 ms: 0
2 ms: 0
<= 5 ms: 0
<= 10 ms: 0
<= 20 ms: 0
<= 50 ms: 0
<= 100 ms: 0
<= 200 ms: 0
<= 500 ms: 0
<= 1 s: 0
<= 2 s: 0
<= 5 s: 0
<= 10 s: 0
<= 20 s: 0
<= 1 min: 0
<= 2 min: 0
<= 5 min: 60
<= 10 min: 0
<= 20 min: 0
<= 1 hr: 0
> 1 hr: 0
Major LoadDatasets Times Distribution (since startup):
n = 16725, median ~= 215183 ms
0 ms: 0
1 ms: 0
2 ms: 0
<= 5 ms: 0
<= 10 ms: 0
<= 20 ms: 0
<= 50 ms: 0
<= 100 ms: 0
<= 200 ms: 0
<= 500 ms: 0
<= 1 s: 0
<= 2 s: 0
<= 5 s: 6
<= 10 s: 103
<= 20 s: 100
<= 1 min: 0
<= 2 min: 0
<= 5 min: 15419
<= 10 min: 15
<= 20 min: 9
<= 1 hr: 1073
> 1 hr: 0
Minor LoadDatasets Times Distribution (since last Daily Report):
n = 0
Minor LoadDatasets Times Distribution (since startup):
n = 3473, median ~= 176 ms
0 ms: 0
1 ms: 0
2 ms: 0
<= 5 ms: 0
<= 10 ms: 0
<= 20 ms: 0
<= 50 ms: 0
<= 100 ms: 13
<= 200 ms: 2257
<= 500 ms: 1198
<= 1 s: 4
<= 2 s: 1
<= 5 s: 0
<= 10 s: 0
<= 20 s: 0
<= 1 min: 0
<= 2 min: 0
<= 5 min: 0
<= 10 min: 0
<= 20 min: 0
<= 1 hr: 0
> 1 hr: 0
Response Failed Time Distribution (since last major LoadDatasets):
n = 0
Response Failed Time Distribution (since last Daily Report):
n = 122, median ~= 3 ms
0 ms: 12
1 ms: 2
2 ms: 20
<= 5 ms: 69
<= 10 ms: 1
<= 20 ms: 3
<= 50 ms: 5
<= 100 ms: 5
<= 200 ms: 2
<= 500 ms: 0
<= 1 s: 0
<= 2 s: 3
<= 5 s: 0
<= 10 s: 0
<= 20 s: 0
<= 1 min: 0
<= 2 min: 0
<= 5 min: 0
<= 10 min: 0
<= 20 min: 0
<= 1 hr: 0
> 1 hr: 0
Response Failed Time Distribution (since startup):
n = 44303, median ~= 0 ms
0 ms: 31164
1 ms: 5921
2 ms: 414
<= 5 ms: 1381
<= 10 ms: 44
<= 20 ms: 43
<= 50 ms: 144
<= 100 ms: 191
<= 200 ms: 135
<= 500 ms: 74
<= 1 s: 41
<= 2 s: 389
<= 5 s: 2216
<= 10 s: 1770
<= 20 s: 17
<= 1 min: 353
<= 2 min: 1
<= 5 min: 4
<= 10 min: 0
<= 20 min: 1
<= 1 hr: 0
> 1 hr: 0
Response Succeeded Time Distribution (since last major LoadDatasets):
n = 24, median ~= 2 ms
0 ms: 3
1 ms: 1
2 ms: 9
<= 5 ms: 6
<= 10 ms: 1
<= 20 ms: 0
<= 50 ms: 1
<= 100 ms: 1
<= 200 ms: 0
<= 500 ms: 0
<= 1 s: 0
<= 2 s: 2
<= 5 s: 0
<= 10 s: 0
<= 20 s: 0
<= 1 min: 0
<= 2 min: 0
<= 5 min: 0
<= 10 min: 0
<= 20 min: 0
<= 1 hr: 0
> 1 hr: 0
Response Succeeded Time Distribution (since last Daily Report):
n = 7552, median ~= 1 ms
0 ms: 2221
1 ms: 1354
2 ms: 1032
<= 5 ms: 1573
<= 10 ms: 584
<= 20 ms: 349
<= 50 ms: 256
<= 100 ms: 36
<= 200 ms: 27
<= 500 ms: 16
<= 1 s: 24
<= 2 s: 69
<= 5 s: 9
<= 10 s: 1
<= 20 s: 1
<= 1 min: 0
<= 2 min: 0
<= 5 min: 0
<= 10 min: 0
<= 20 min: 0
<= 1 hr: 0
> 1 hr: 0
Response Succeeded Time Distribution (since startup):
n = 2173132, median ~= 2 ms
0 ms: 466621
1 ms: 443128
2 ms: 320392
<= 5 ms: 512358
<= 10 ms: 212074
<= 20 ms: 77389
<= 50 ms: 69252
<= 100 ms: 11389
<= 200 ms: 12244
<= 500 ms: 5285
<= 1 s: 9345
<= 2 s: 18941
<= 5 s: 13526
<= 10 s: 90
<= 20 s: 48
<= 1 min: 195
<= 2 min: 11
<= 5 min: 826
<= 10 min: 0
<= 20 min: 18
<= 1 hr: 0
> 1 hr: 0
TaskThread Failed Time Distribution (since last Daily Report):
n = 0
TaskThread Failed Time Distribution (since startup):
n = 0
TaskThread Succeeded Time Distribution (since last Daily Report):
n = 0
TaskThread Succeeded Time Distribution (since startup):
n = 0
SgtMap topography nFromCache=7164 nNotFromCache=11458
GSHHS: nCached=100 of 100, nCoarse=100425, nSuccesses=58354, nTossed=21338
NationalBoundaries: nCached=100 of 100, nCoarse=945, nSuccesses=17732, nTossed=752
StateBoundaries: nCached=100 of 100, nCoarse=400, nSuccesses=17762, nTossed=701
Rivers: nCached=100 of 100, nCoarse=530, nSuccesses=17732, nTossed=752
bufferedImage isAccelerated=[unknown]
Number of threads: Tomcat-waiting=9, inotify=47, other=14
(format: #threadNumber Thread[threadName,threadPriority,threadGroup] threadStatus)
#1 Thread[AsyncFileHandlerWriter-918221580,5,main] TIMED_WAITING daemon
sun.misc.Unsafe.park(Native Method)
java.util.concurrent.locks.LockSupport.parkNanos(LockSupport.java:215)
java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject.awaitNanos(AbstractQueuedSynchronizer.java:2078)
java.util.concurrent.LinkedBlockingDeque.pollFirst(LinkedBlockingDeque.java:522)
java.util.concurrent.LinkedBlockingDeque.poll(LinkedBlockingDeque.java:684)
org.apache.juli.AsyncFileHandler$LoggerThread.run(AsyncFileHandler.java:160)
#2 Thread[ContainerBackgroundProcessor[StandardEngine[Catalina]],5,main] TIMED_WAITING daemon
java.lang.Thread.sleep(Native Method)
org.apache.catalina.core.ContainerBase$ContainerBackgroundProcessor.run(ContainerBase.java:1359)
java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
#3 Thread[Finalizer,8,system] WAITING daemon
java.lang.Object.wait(Native Method)
java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:144)
java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:165)
java.lang.ref.Finalizer$FinalizerThread.run(Finalizer.java:216)
#4 Thread[GC Daemon,2,system] TIMED_WAITING daemon
java.lang.Object.wait(Native Method)
sun.misc.GC$Daemon.run(GC.java:117)
#5 Thread[http-nio-8080-Acceptor-0,5,main] RUNNABLE daemon
sun.nio.ch.ServerSocketChannelImpl.accept0(Native Method)
sun.nio.ch.ServerSocketChannelImpl.accept(ServerSocketChannelImpl.java:422)
sun.nio.ch.ServerSocketChannelImpl.accept(ServerSocketChannelImpl.java:250)
org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$Acceptor.run(NioEndpoint.java:482)
java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
#6 Thread[http-nio-8080-AsyncTimeout,5,main] TIMED_WAITING daemon
java.lang.Thread.sleep(Native Method)
org.apache.coyote.AbstractProtocol$AsyncTimeout.run(AbstractProtocol.java:1149)
java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
#7 Thread[http-nio-8080-ClientPoller-0,5,main] RUNNABLE daemon
sun.nio.ch.EPollArrayWrapper.epollWait(Native Method)
sun.nio.ch.EPollArrayWrapper.poll(EPollArrayWrapper.java:269)
sun.nio.ch.EPollSelectorImpl.doSelect(EPollSelectorImpl.java:93)
sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(SelectorImpl.java:86)
sun.nio.ch.SelectorImpl.select(SelectorImpl.java:97)
org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$Poller.run(NioEndpoint.java:825)
java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
#8 Thread[http-nio-8080-ClientPoller-1,5,main] RUNNABLE daemon
sun.nio.ch.EPollArrayWrapper.epollWait(Native Method)
sun.nio.ch.EPollArrayWrapper.poll(EPollArrayWrapper.java:269)
sun.nio.ch.EPollSelectorImpl.doSelect(EPollSelectorImpl.java:93)
sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(SelectorImpl.java:86)
sun.nio.ch.SelectorImpl.select(SelectorImpl.java:97)
org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$Poller.run(NioEndpoint.java:825)
java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
#9 Thread[Java2D Disposer,10,system] WAITING daemon
java.lang.Object.wait(Native Method)
java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:144)
java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:165)
sun.java2d.Disposer.run(Disposer.java:148)
java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
#10 Thread[main,5,main] RUNNABLE
java.net.PlainSocketImpl.socketAccept(Native Method)
java.net.AbstractPlainSocketImpl.accept(AbstractPlainSocketImpl.java:409)
java.net.ServerSocket.implAccept(ServerSocket.java:545)
java.net.ServerSocket.accept(ServerSocket.java:513)
org.apache.catalina.core.StandardServer.await(StandardServer.java:466)
org.apache.catalina.startup.Catalina.await(Catalina.java:775)
org.apache.catalina.startup.Catalina.start(Catalina.java:721)
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
org.apache.catalina.startup.Bootstrap.start(Bootstrap.java:353)
org.apache.catalina.startup.Bootstrap.main(Bootstrap.java:493)
#11 Thread[NioBlockingSelector.BlockPoller-1,5,main] RUNNABLE daemon
sun.nio.ch.EPollArrayWrapper.epollWait(Native Method)
sun.nio.ch.EPollArrayWrapper.poll(EPollArrayWrapper.java:269)
sun.nio.ch.EPollSelectorImpl.doSelect(EPollSelectorImpl.java:93)
sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(SelectorImpl.java:86)
sun.nio.ch.SelectorImpl.select(SelectorImpl.java:97)
org.apache.tomcat.util.net.NioBlockingSelector$BlockPoller.run(NioBlockingSelector.java:298)
#12 Thread[Reference Handler,10,system] WAITING daemon
java.lang.Object.wait(Native Method)
java.lang.Object.wait(Object.java:502)
java.lang.ref.Reference.tryHandlePending(Reference.java:191)
java.lang.ref.Reference$ReferenceHandler.run(Reference.java:153)
#13 Thread[RunLoadDatasets,5,main] TIMED_WAITING daemon
java.lang.Thread.sleep(Native Method)
gov.noaa.pfel.erddap.RunLoadDatasets.run(RunLoadDatasets.java:282)
#14 Thread[Signal Dispatcher,9,system] RUNNABLE daemon