|
ERDDAP
Easier access to realtime and historic NERACOOS buoy observations. |
Brought to you by NOAA IOOS NERACOOS |
Current time is 2025-11-22T22:27:11+00:00
Startup was at 2025-05-19T13:58:33+00:00
Last major LoadDatasets started 6m 14s ago and finished after 255 seconds.
nGridDatasets = 4
nTableDatasets = 223
nTotalDatasets = 227
n Datasets Failed To Load (in the last major LoadDatasets) = 14
B01_aanderaa_all, D03_sbe37_all, E05_accelerometer_all, I01_accelerometer_all,
J02_accelerometer_all, J03_sbe37_all, UCONN_ARTG_MET, UCONN_ARTG_WQ_SFC, UCONN_ARTG_WQ_BTM,
UCONN_ARTG_NNO3, UCONN_CLIS_NNO3, UCONN_EXRX_NNO3, UCONN_WLIS_NNO3, nefsc_emolt_erddap, (end)
Response Failed Time (since last major LoadDatasets) n = 0
Response Failed Time (since last Daily Report) n = 53, median ~= 0 ms
Response Failed Time (since startup) n = 44585, median ~= 0 ms
Response Succeeded Time (since last major LoadDatasets) n = 10, median ~= 3 ms
Response Succeeded Time (since last Daily Report) n = 7118, median ~= 1 ms
Response Succeeded Time (since startup) n = 2214300, median ~= 2 ms
TaskThread has finished 0 out of 0 tasks. Currently, no task is running.
TaskThread Failed Time (since last Daily Report) n = 0
TaskThread Failed Time (since startup) n = 0
TaskThread Succeeded Time (since last Daily Report) n = 0
TaskThread Succeeded Time (since startup) n = 0
Number of threads: Tomcat-waiting=9, inotify=47, other=14
MemoryInUse= 109 MB (highWaterMark= 3624 MB) (Xmx ~= 4062 MB)
Major LoadDatasets Time Series: MLD Datasets Loaded Requests (medianTime in seconds) Number of Threads Memory (MB)
timestamp time nTry nFail nTotal nSuccess (median) nFailed (median) tomWait inotify other inUse highWater
2025-11-22T22:25:09+00:00 252s 89 14 227 99 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 77 3624
2025-11-22T22:10:08+00:00 251s 94 14 227 98 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 85 3624
2025-11-22T21:55:10+00:00 254s 30 14 227 83 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 82 3624
2025-11-22T21:40:11+00:00 255s 57 14 227 107 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 81 3624
2025-11-22T21:25:07+00:00 251s 57 14 227 86 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 80 3624
2025-11-22T21:10:08+00:00 252s 94 14 227 113 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 84 3624
2025-11-22T20:55:12+00:00 255s 62 14 227 66 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 81 3624
2025-11-22T20:40:09+00:00 253s 26 14 227 76 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 84 3624
2025-11-22T20:25:08+00:00 252s 92 14 227 82 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 78 3624
2025-11-22T20:10:08+00:00 252s 94 14 227 100 ( 0) 1 ( 0) 10 47 14 84 3624
2025-11-22T19:55:10+00:00 254s 30 14 227 82 ( 0) 1 ( 0) 10 47 14 83 3624
2025-11-22T19:40:11+00:00 254s 57 14 227 82 ( 0) 1 ( 0) 10 47 14 85 3624
2025-11-22T19:25:07+00:00 251s 57 14 227 92 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 81 3624
2025-11-22T19:10:08+00:00 252s 94 14 227 118 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 84 3624
2025-11-22T18:55:11+00:00 255s 62 14 227 64 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 77 3624
2025-11-22T18:40:09+00:00 253s 25 14 227 77 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 80 3624
2025-11-22T18:25:08+00:00 252s 89 14 227 79 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 80 3624
2025-11-22T18:10:07+00:00 251s 94 14 227 123 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 80 3624
2025-11-22T17:55:10+00:00 254s 30 14 227 85 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 82 3624
2025-11-22T17:40:10+00:00 254s 57 14 227 88 ( 0) 2 ( 0) 10 47 14 81 3624
2025-11-22T17:25:07+00:00 251s 57 14 227 60 ( 0) 1 ( 0) 10 47 14 80 3624
2025-11-22T17:10:07+00:00 251s 94 14 227 100 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 80 3624
2025-11-22T16:55:11+00:00 255s 62 14 227 96 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 80 3624
2025-11-22T16:40:09+00:00 253s 25 14 227 76 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 81 3624
2025-11-22T16:25:08+00:00 252s 89 14 227 74 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 82 3624
2025-11-22T16:10:07+00:00 251s 94 14 227 98 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 81 3624
2025-11-22T15:55:09+00:00 253s 30 14 227 67 ( 0) 1 ( 0) 10 47 14 80 3624
2025-11-22T15:40:10+00:00 255s 57 14 227 114 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 82 3624
2025-11-22T15:25:06+00:00 251s 57 14 227 116 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 80 3624
2025-11-22T15:10:07+00:00 251s 94 14 227 104 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 82 3624
2025-11-22T14:55:10+00:00 255s 62 14 227 84 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 80 3624
2025-11-22T14:40:09+00:00 253s 25 14 227 98 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 80 3624
2025-11-22T14:25:08+00:00 252s 92 14 227 111 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 80 3624
2025-11-22T14:10:07+00:00 252s 94 14 227 97 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 83 3624
2025-11-22T13:55:09+00:00 253s 30 14 227 87 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 79 3624
2025-11-22T13:40:09+00:00 254s 57 14 227 93 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 84 3624
2025-11-22T13:25:06+00:00 251s 57 14 227 80 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 79 3624
2025-11-22T13:10:07+00:00 251s 94 14 227 125 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 83 3624
2025-11-22T12:55:10+00:00 255s 62 14 227 94 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 80 3624
2025-11-22T12:40:08+00:00 253s 25 14 227 140 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 80 3624
2025-11-22T12:25:07+00:00 252s 89 14 227 162 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 80 3624
2025-11-22T12:10:06+00:00 251s 94 14 227 201 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 81 3624
2025-11-22T11:55:08+00:00 253s 30 14 227 146 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 83 3624
2025-11-22T11:40:09+00:00 254s 57 14 227 448 ( 0) 44 ( 0) 10 47 14 83 3624
2025-11-22T11:25:05+00:00 251s 58 14 227 130 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 79 3624
2025-11-22T11:10:06+00:00 251s 94 14 227 156 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 85 3624
2025-11-22T10:55:10+00:00 255s 62 14 227 146 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 80 3624
2025-11-22T10:40:08+00:00 253s 25 14 227 96 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 81 3624
2025-11-22T10:25:07+00:00 252s 89 14 227 107 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 81 3624
2025-11-22T10:10:06+00:00 252s 94 14 227 162 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 84 3624
2025-11-22T09:55:08+00:00 253s 30 14 227 123 ( 0) 1 ( 0) 10 47 14 82 3624
2025-11-22T09:40:09+00:00 255s 57 14 227 129 ( 0) 1 ( 0) 10 47 14 81 3624
2025-11-22T09:25:05+00:00 251s 57 14 227 212 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 83 3624
2025-11-22T09:10:05+00:00 250s 56 14 227 188 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 84 3624
2025-11-22T08:55:11+00:00 256s 100 14 227 132 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 79 3624
2025-11-22T08:40:08+00:00 253s 26 14 227 148 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 84 3624
2025-11-22T08:25:07+00:00 252s 92 14 227 142 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 81 3624
2025-11-22T08:10:05+00:00 250s 56 14 227 137 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 81 3624
2025-11-22T07:55:08+00:00 253s 30 14 227 141 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 82 3624
2025-11-22T07:40:10+00:00 256s 95 14 227 171 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 85 3624
2025-11-22T07:25:05+00:00 251s 57 14 227 117 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 79 3624
2025-11-22T07:10:04+00:00 250s 56 14 227 156 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 83 3624
2025-11-22T06:55:09+00:00 255s 62 14 227 139 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 80 3624
2025-11-22T06:40:07+00:00 253s 25 14 227 127 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 83 3624
2025-11-22T06:25:08+00:00 254s 127 14 227 171 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 82 3624
2025-11-22T06:10:04+00:00 250s 56 14 227 170 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 83 3624
2025-11-22T05:55:08+00:00 253s 30 14 227 123 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 81 3624
2025-11-22T05:40:08+00:00 254s 57 14 227 114 ( 0) 1 ( 0) 10 47 14 84 3624
2025-11-22T05:25:06+00:00 252s 95 14 227 162 ( 0) 8 ( 0) 10 47 14 82 3624
2025-11-22T05:10:04+00:00 250s 57 14 227 206 ( 0) 1 ( 0) 10 47 14 84 3624
2025-11-22T04:55:09+00:00 255s 62 14 227 227 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 81 3624
2025-11-22T04:40:07+00:00 253s 25 14 227 227 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 84 3624
2025-11-22T04:25:06+00:00 252s 89 14 227 224 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 80 3624
2025-11-22T04:10:05+00:00 251s 95 14 227 223 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 81 3624
2025-11-22T03:55:07+00:00 254s 30 14 227 173 ( 0) 2 ( 0) 10 47 14 82 3624
2025-11-22T03:40:08+00:00 254s 57 14 227 355 ( 0) 3 ( 0) 10 47 14 85 3624
2025-11-22T03:25:04+00:00 251s 57 14 227 341 ( 0) 14 ( 0) 10 47 14 80 3624
2025-11-22T03:10:05+00:00 251s 94 14 227 239 ( 0) 11 ( 0) 10 47 14 83 3624
2025-11-22T02:55:09+00:00 255s 62 14 227 266 ( 0) 4 ( 0) 10 47 14 80 3624
2025-11-22T02:40:06+00:00 253s 25 14 227 227 ( 0) 2 ( 0) 10 47 14 85 3624
2025-11-22T02:25:06+00:00 252s 92 14 227 180 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 81 3624
2025-11-22T02:10:05+00:00 252s 94 14 227 170 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 80 3624
2025-11-22T01:55:07+00:00 253s 30 14 227 163 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 81 3624
2025-11-22T01:40:08+00:00 255s 57 14 227 162 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 83 3624
2025-11-22T01:25:04+00:00 251s 57 14 227 138 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 81 3624
2025-11-22T01:10:05+00:00 251s 94 14 227 163 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 81 3624
2025-11-22T00:55:08+00:00 255s 62 14 227 125 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 81 3624
2025-11-22T00:40:06+00:00 253s 25 14 227 109 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 86 3624
2025-11-22T00:25:05+00:00 252s 89 14 227 131 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 80 3624
2025-11-22T00:10:04+00:00 251s 94 14 227 117 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 84 3624
2025-11-21T23:55:07+00:00 254s 30 14 227 117 ( 0) 1 ( 0) 10 47 14 83 3624
2025-11-21T23:40:07+00:00 254s 57 14 227 90 ( 0) 9 ( 0) 10 47 14 84 3624
2025-11-21T23:25:04+00:00 251s 58 14 227 90 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 79 3624
2025-11-21T23:10:04+00:00 251s 94 14 227 107 ( 0) 0 ( 0) 9 47 15 224 3624
2025-11-21T22:55:08+00:00 255s 62 14 227 98 ( 0) 1 ( 0) 10 47 14 79 3624
2025-11-21T22:40:06+00:00 253s 25 14 227 1408 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 87 3624
2025-11-21T22:25:05+00:00 252s 89 14 227 506 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 80 3624
2025-11-21T22:10:04+00:00 251s 94 14 227 118 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 84 3624
2025-11-21T21:55:06+00:00 253s 30 14 227 191 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 79 3624
2025-11-21T21:40:07+00:00 254s 57 14 227 87 ( 0) 0 ( 0) 10 47 14 83 3624
Major LoadDatasets Times Distribution (since last Daily Report):
n = 61, median ~= 210000 ms
0 ms: 0
1 ms: 0
2 ms: 0
<= 5 ms: 0
<= 10 ms: 0
<= 20 ms: 0
<= 50 ms: 0
<= 100 ms: 0
<= 200 ms: 0
<= 500 ms: 0
<= 1 s: 0
<= 2 s: 0
<= 5 s: 0
<= 10 s: 0
<= 20 s: 0
<= 1 min: 0
<= 2 min: 0
<= 5 min: 61
<= 10 min: 0
<= 20 min: 0
<= 1 hr: 0
> 1 hr: 0
Major LoadDatasets Times Distribution (since startup):
n = 17014, median ~= 215089 ms
0 ms: 0
1 ms: 0
2 ms: 0
<= 5 ms: 0
<= 10 ms: 0
<= 20 ms: 0
<= 50 ms: 0
<= 100 ms: 0
<= 200 ms: 0
<= 500 ms: 0
<= 1 s: 0
<= 2 s: 0
<= 5 s: 6
<= 10 s: 103
<= 20 s: 101
<= 1 min: 0
<= 2 min: 0
<= 5 min: 15706
<= 10 min: 16
<= 20 min: 9
<= 1 hr: 1073
> 1 hr: 0
Minor LoadDatasets Times Distribution (since last Daily Report):
n = 0
Minor LoadDatasets Times Distribution (since startup):
n = 3473, median ~= 176 ms
0 ms: 0
1 ms: 0
2 ms: 0
<= 5 ms: 0
<= 10 ms: 0
<= 20 ms: 0
<= 50 ms: 0
<= 100 ms: 13
<= 200 ms: 2257
<= 500 ms: 1198
<= 1 s: 4
<= 2 s: 1
<= 5 s: 0
<= 10 s: 0
<= 20 s: 0
<= 1 min: 0
<= 2 min: 0
<= 5 min: 0
<= 10 min: 0
<= 20 min: 0
<= 1 hr: 0
> 1 hr: 0
Response Failed Time Distribution (since last major LoadDatasets):
n = 0
Response Failed Time Distribution (since last Daily Report):
n = 53, median ~= 0 ms
0 ms: 44
1 ms: 2
2 ms: 0
<= 5 ms: 3
<= 10 ms: 0
<= 20 ms: 1
<= 50 ms: 0
<= 100 ms: 0
<= 200 ms: 1
<= 500 ms: 0
<= 1 s: 0
<= 2 s: 2
<= 5 s: 0
<= 10 s: 0
<= 20 s: 0
<= 1 min: 0
<= 2 min: 0
<= 5 min: 0
<= 10 min: 0
<= 20 min: 0
<= 1 hr: 0
> 1 hr: 0
Response Failed Time Distribution (since startup):
n = 44585, median ~= 0 ms
0 ms: 31340
1 ms: 5941
2 ms: 432
<= 5 ms: 1430
<= 10 ms: 45
<= 20 ms: 44
<= 50 ms: 148
<= 100 ms: 192
<= 200 ms: 139
<= 500 ms: 74
<= 1 s: 43
<= 2 s: 395
<= 5 s: 2216
<= 10 s: 1770
<= 20 s: 17
<= 1 min: 353
<= 2 min: 1
<= 5 min: 4
<= 10 min: 0
<= 20 min: 1
<= 1 hr: 0
> 1 hr: 0
Response Succeeded Time Distribution (since last major LoadDatasets):
n = 10, median ~= 3 ms
0 ms: 0
1 ms: 2
2 ms: 2
<= 5 ms: 3
<= 10 ms: 3
<= 20 ms: 0
<= 50 ms: 0
<= 100 ms: 0
<= 200 ms: 0
<= 500 ms: 0
<= 1 s: 0
<= 2 s: 0
<= 5 s: 0
<= 10 s: 0
<= 20 s: 0
<= 1 min: 0
<= 2 min: 0
<= 5 min: 0
<= 10 min: 0
<= 20 min: 0
<= 1 hr: 0
> 1 hr: 0
Response Succeeded Time Distribution (since last Daily Report):
n = 7118, median ~= 1 ms
0 ms: 1961
1 ms: 1092
2 ms: 1209
<= 5 ms: 1553
<= 10 ms: 541
<= 20 ms: 276
<= 50 ms: 191
<= 100 ms: 28
<= 200 ms: 31
<= 500 ms: 15
<= 1 s: 20
<= 2 s: 76
<= 5 s: 125
<= 10 s: 0
<= 20 s: 0
<= 1 min: 0
<= 2 min: 0
<= 5 min: 0
<= 10 min: 0
<= 20 min: 0
<= 1 hr: 0
> 1 hr: 0
Response Succeeded Time Distribution (since startup):
n = 2214300, median ~= 2 ms
0 ms: 479634
1 ms: 451205
2 ms: 326802
<= 5 ms: 520006
<= 10 ms: 214932
<= 20 ms: 78624
<= 50 ms: 70227
<= 100 ms: 11557
<= 200 ms: 12378
<= 500 ms: 5352
<= 1 s: 9428
<= 2 s: 19253
<= 5 s: 13712
<= 10 s: 90
<= 20 s: 48
<= 1 min: 195
<= 2 min: 11
<= 5 min: 828
<= 10 min: 0
<= 20 min: 18
<= 1 hr: 0
> 1 hr: 0
TaskThread Failed Time Distribution (since last Daily Report):
n = 0
TaskThread Failed Time Distribution (since startup):
n = 0
TaskThread Succeeded Time Distribution (since last Daily Report):
n = 0
TaskThread Succeeded Time Distribution (since startup):
n = 0
SgtMap topography nFromCache=7165 nNotFromCache=11553
GSHHS: nCached=100 of 100, nCoarse=102025, nSuccesses=58644, nTossed=21516
NationalBoundaries: nCached=100 of 100, nCoarse=948, nSuccesses=17824, nTossed=754
StateBoundaries: nCached=100 of 100, nCoarse=400, nSuccesses=17854, nTossed=703
Rivers: nCached=100 of 100, nCoarse=530, nSuccesses=17824, nTossed=754
bufferedImage isAccelerated=[unknown]
Number of threads: Tomcat-waiting=9, inotify=47, other=14
(format: #threadNumber Thread[threadName,threadPriority,threadGroup] threadStatus)
#1 Thread[AsyncFileHandlerWriter-918221580,5,main] TIMED_WAITING daemon
sun.misc.Unsafe.park(Native Method)
java.util.concurrent.locks.LockSupport.parkNanos(LockSupport.java:215)
java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject.awaitNanos(AbstractQueuedSynchronizer.java:2078)
java.util.concurrent.LinkedBlockingDeque.pollFirst(LinkedBlockingDeque.java:522)
java.util.concurrent.LinkedBlockingDeque.poll(LinkedBlockingDeque.java:684)
org.apache.juli.AsyncFileHandler$LoggerThread.run(AsyncFileHandler.java:160)
#2 Thread[ContainerBackgroundProcessor[StandardEngine[Catalina]],5,main] TIMED_WAITING daemon
java.lang.Thread.sleep(Native Method)
org.apache.catalina.core.ContainerBase$ContainerBackgroundProcessor.run(ContainerBase.java:1359)
java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
#3 Thread[Finalizer,8,system] WAITING daemon
java.lang.Object.wait(Native Method)
java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:144)
java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:165)
java.lang.ref.Finalizer$FinalizerThread.run(Finalizer.java:216)
#4 Thread[GC Daemon,2,system] TIMED_WAITING daemon
java.lang.Object.wait(Native Method)
sun.misc.GC$Daemon.run(GC.java:117)
#5 Thread[http-nio-8080-Acceptor-0,5,main] RUNNABLE daemon
sun.nio.ch.ServerSocketChannelImpl.accept0(Native Method)
sun.nio.ch.ServerSocketChannelImpl.accept(ServerSocketChannelImpl.java:422)
sun.nio.ch.ServerSocketChannelImpl.accept(ServerSocketChannelImpl.java:250)
org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$Acceptor.run(NioEndpoint.java:482)
java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
#6 Thread[http-nio-8080-AsyncTimeout,5,main] TIMED_WAITING daemon
java.lang.Thread.sleep(Native Method)
org.apache.coyote.AbstractProtocol$AsyncTimeout.run(AbstractProtocol.java:1149)
java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
#7 Thread[http-nio-8080-ClientPoller-0,5,main] RUNNABLE daemon
sun.nio.ch.EPollArrayWrapper.epollWait(Native Method)
sun.nio.ch.EPollArrayWrapper.poll(EPollArrayWrapper.java:269)
sun.nio.ch.EPollSelectorImpl.doSelect(EPollSelectorImpl.java:93)
sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(SelectorImpl.java:86)
sun.nio.ch.SelectorImpl.select(SelectorImpl.java:97)
org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$Poller.run(NioEndpoint.java:825)
java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
#8 Thread[http-nio-8080-ClientPoller-1,5,main] RUNNABLE daemon
sun.nio.ch.EPollArrayWrapper.epollWait(Native Method)
sun.nio.ch.EPollArrayWrapper.poll(EPollArrayWrapper.java:269)
sun.nio.ch.EPollSelectorImpl.doSelect(EPollSelectorImpl.java:93)
sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(SelectorImpl.java:86)
sun.nio.ch.SelectorImpl.select(SelectorImpl.java:97)
org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$Poller.run(NioEndpoint.java:825)
java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
#9 Thread[Java2D Disposer,10,system] WAITING daemon
java.lang.Object.wait(Native Method)
java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:144)
java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:165)
sun.java2d.Disposer.run(Disposer.java:148)
java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
#10 Thread[main,5,main] RUNNABLE
java.net.PlainSocketImpl.socketAccept(Native Method)
java.net.AbstractPlainSocketImpl.accept(AbstractPlainSocketImpl.java:409)
java.net.ServerSocket.implAccept(ServerSocket.java:545)
java.net.ServerSocket.accept(ServerSocket.java:513)
org.apache.catalina.core.StandardServer.await(StandardServer.java:466)
org.apache.catalina.startup.Catalina.await(Catalina.java:775)
org.apache.catalina.startup.Catalina.start(Catalina.java:721)
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
org.apache.catalina.startup.Bootstrap.start(Bootstrap.java:353)
org.apache.catalina.startup.Bootstrap.main(Bootstrap.java:493)
#11 Thread[NioBlockingSelector.BlockPoller-1,5,main] RUNNABLE daemon
sun.nio.ch.EPollArrayWrapper.epollWait(Native Method)
sun.nio.ch.EPollArrayWrapper.poll(EPollArrayWrapper.java:269)
sun.nio.ch.EPollSelectorImpl.doSelect(EPollSelectorImpl.java:93)
sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(SelectorImpl.java:86)
sun.nio.ch.SelectorImpl.select(SelectorImpl.java:97)
org.apache.tomcat.util.net.NioBlockingSelector$BlockPoller.run(NioBlockingSelector.java:298)
#12 Thread[Reference Handler,10,system] WAITING daemon
java.lang.Object.wait(Native Method)
java.lang.Object.wait(Object.java:502)
java.lang.ref.Reference.tryHandlePending(Reference.java:191)
java.lang.ref.Reference$ReferenceHandler.run(Reference.java:153)
#13 Thread[RunLoadDatasets,5,main] TIMED_WAITING daemon
java.lang.Thread.sleep(Native Method)
gov.noaa.pfel.erddap.RunLoadDatasets.run(RunLoadDatasets.java:282)
#14 Thread[Signal Dispatcher,9,system] RUNNABLE daemon